Estamos procesando la información
 
         
                | CONCEPTO | MONTO (Bs.) | CANTIDAD | TOTAL (Bs.) | 
|---|---|---|---|
| PREFERENCIA - SOCIO | 50.00 Bs. |  | 0.00 Bs. | 
| GENERAL - SOCIO | 20.00 Bs. |  | 0.00 Bs. | 
| CURVA ESTE (CLUB BLOOMING) - SOCIO | 10.00 Bs. |  | 0.00 Bs. | 
| BUTACA (Sector con selección de asientos) | 100.00 Bs. |  | 0.00 Bs. | 
| PREFERENCIA MAYOR | 60.00 Bs. |  | 0.00 Bs. | 
| GENERAL MAYOR | 30.00 Bs. |  | 0.00 Bs. | 
| CURVA ESTE MAYOR (CLUB BLOOMING) | 15.00 Bs. |  | 0.00 Bs. | 
| ENTRADA MENOR (Válido de 6 a 13 años) | 5.00 Bs. |  | 0.00 Bs. | 
| Total (Bs.) | 0.00 Bs. | 
 
  En un momento derivaremos al pago
 
  En un momento derivaremos al pago
Estamos procesando la información
 
            